
Wine List
|
CHAMPAGNE & SPARKLING |
||
| FRANCIA | ||
| Louis Roederer, Cristal Brut | 1990 | |
| Krug | 1982 | |
| Dom Perignon | 1988 | |
| Mumm, Grand Cordon Brut |
|
1985 |
| Mumm, Gordon Rouge Brut MillÈsimÈ |
|
1985 |
| Taittinger, Brut La Francaise | ||
| Veuve Clicquot, Ponsardin | ||
| Veuve Clicquot, Ponsardin | (Half Bottle) | |
| Moet & Chandon, "White Star" Extra Dry | ||
|
|
||
| Prosecco | ||
| Zardetto Brut Mezzacorona | ||
| Rotari Blanc de Noir Brut Asti Spumante | ||
| Cinzano | ||
|
|
||
| Mumm, CuvÈe Napa Reserve | 1987 | |
| Thornton, Brut Reserve | 1997 | |
| Chandon, Brut, Napa | ||
| Echo, Pacific Banc de Blancs Anderson Valley | ||
| Echo, Pacific Brut Rosé Mendocino County | 1995 | |
|
|
||
|
|
||
| Chardonnay, Gaja Rossj Bass | 1996 | |
| Chardonnay, San Stefanetto Cantina Vignaioli langhe | 1996 | |
| Savignon Blanc, Gaja Alteni di Brassica | 1990 | |
| Gavi, La Scolca, Gavi di Gavi | 1996 | |
| Gavi, Pio Cesare | 1997 | |
| Malvira, Saglietto Roero Arnesis | 1995 | |
|
|
||
| Chardonnay, Il Tornese La Palazza | 1993 | |
|
|
||
| Gevurztraminer, J. Hofstätter, Kolbenhof | 1995 | |
| Pinot Grigio, Santa Margherita | 1997 | |
|
|
||
| Soave, Pra Classico Superiore | 1995 | |
| Pinot Grigio, Pizzicotti | 1996 | |
| Pinot Grigio, Cortenova | 1997 | |
|
|
||
| Orvieto, Antinori Campogrande Classico | 1996 | |
| Orvieto, Ruffino Classico | 1996 | |
|
|
||
| Vermentino, Michele Satta Costa Giulia | 1996 | |
| Ostrea, San Gimignano Tenuta Mormoraia | 1995 | |
| Pomino Bianco, Marchesi de' Frescobaldi | 1995 | |
| Trappoline, Coltibuono | 1995 | |
| Dessert Wine, Coltibuono | (Half Bottle) | 1989 |
|
|
||
| Greco di Tufo, Feudi di San Gregorio | 1996 | |
| Casa D'Ambra, Ischia Forastera | 1994 | |
|
|
||
| Corvo di Salaparute | 1994 | |
| Regaleali, Tasca d'Almerita | 1996 | |
|
|
||
|
|
||
| Inferno, Pelizzatti Valtellina Superiore | 1994 | |
| Sforzano, Pellizzati Valtellina | 1994 | |
|
|
||
| Amarone, Bertani della Valpolicella Classico Superiore | 1988 | |
| Amarone, Bertani della Valpolicella, Classico Superiore | 1979 | |
| Amarone, Masi Recioto della Valpolicella Classico | 1988 | |
| Amarone, Masi Recioto della Valpolicella | 1983 | |
| Amarone, Masi Recioto della Valpolicella Classico | 1974 | |
| Amarone, Zenato Classico della Valpolicella | 1985 | |
| Amarone, Zenato Classico della Valpolicella | 1990 | |
| Amarone, Boscaini della Valpolicella Classico | 1990 | |
| Amarone, Allegrini Classico Superiore | 1991 | |
| Amarone, Brigaldara della Valpolicella Classico | 1991 | |
| Amarone, Brigaldara della Valpolicella Classico | (Half Bottle) | 1991 |
| Amarone, Cesari della Valpolicella Classico | 1993 | |
|
|
||
| Cabernet, Ronco dei Roseti Abbazia di Rosazzo Zamo | 1992 | |
| Merlot, Zamo & Zamo colli Orientali del Friuli | 1996 | |
|
|
||
| Salice Salentino, Dr. Taurino | 1994 | |
|
|
||
| Librandi, Ciro, Rosso Classico | 1994 | |
|
|
||
| Corvo di Salaparute | 1994 | |
|
|
||
|
|
||
| Sassicaia, Tenuta San Guido Bolgheri | 1983 | |
| Sassicaia, Tenuta San Guido Bolgheri | 1995 | |
| Ornellaia, Marchese Lodovico Antinori | 1993 | |
| Ornellaia, Marchese Lodovico Antinori | 1994 | |
| Ornellaia, Marchese Lodovico Antinori | 1991 | |
| Ornellaia, Marchese Lodovico Antinori | 1992 | |
| Il Carbonaione, Podere Poggio Scalette | 1995 | |
| Il Carbonaione, Podere Poggio Scalette | 1994 | |
| Tignanello, Antinori | 1995 | |
| Flaccianello, Della Pieve | 1988 | |
| Flaccianello, Della Pieve | 1994 | |
| Fontalloro, Fattoria di Felsina Berardenga | 1993 | |
| Avignonesi, Griffi | 1993 | |
| Cabernet, Farnito Carpineto | 1990 | |
| Sangiovese, Etrusco Cennatoio Inter Vineas | 1994 | |
| Sangiovese, Promis Pieve Santa Restituta | 1994 | |
| Sangiovese, Pomino Rosso Frescobaldi | 1995 | |
| Sangiovese, Cancelli Coltibuono | 1996 | |
| Vino Nobile di Montepulciano Poliziano | 1995 | |
| Chianti, Antinori Secentenario |
|
1985 |
| Chianti, Badia a Coltibuono Classico Riserva | 1998 | |
| Chianti, Rancia Berardenga Classico Riserva | 1993 | |
| Chianti, Cetamura Badia a Coltibuono | 1995 | |
| Chianti, Vigna del Sorbo Fontodi Classico Riserva | 1994 | |
| Chianti, Marchese Antinori Riserva | 1994 | |
| Chianti, Riserva Ducale Ruffino Classico | 1994 | |
| Chianti, Castello di Nipozzano Frescobaldi Riserva | 1995 | |
| Chianti, Poli Cassico DOCG | 1996 | |
| Chianti, Poliziano Colli Senesi | 1997 | |
|
|
||
|
|
||
| Brunello di Montalcino, Biondi Santi, Riserva | 1969 | |
| Brunello di Montalcino, Biondi Santi, Riserva | 1975 | |
| Brunello di Montalcino, Biondi Santi, Riserva | 1971 | |
| Brunello di Montalcino, Sugarile Pieve Sana Restituta (Gaja) | 1993 | |
| Brunello di Montalcino, Renina Pieve Santa Restituta (Gaja) | 1993 | |
| Brunello di Montalcino, Poggio All'Oro Banfi | 1990 | |
| Brunello di Montalcino, Campogovanni | 1992 | |
| Brunello di Montalcino, Valdisuga | 1991 | |
| Brunello di Montalcino, Canalicchiodi Sopra | 1993 | |
| Brunello di Montalcino, Friggiali | 1993 | |
| Brunello di Montalcino, Col D'Orcia | 1991 | |
| Brunello di Montalcino, San Filippo | 1991 | |
| Alte D'Altesi Altesino Estate Bottled | 1995 | |
|
|
||
| Fobiano, la Carraia | 1995 | |
| Vitiano, Falesco Rosso Umbria | 1997 | |
|
|
||
|
|
||
| Barbaresco, Gaja | 1961 | |
| Barbaresco, Gaja Sori San Lorenzo | 1985 | |
| Barbaresco, Gaja Sori San Tilden | 1989 | |
| Barbaresco, Gaja Sori San Lorenzo | 1990 | |
| Barbaresco, Gaja Sori San Lorenzo | 1989 | |
| Barbaresco, Gaja Costa Russi | 1989 | |
| Barbaresco, Gaja Costa Russi | 1990 | |
| Barbaresco, Gaja | 1988 | |
| Barbaresco, Produttori Rio Sordo, Riserva | 1989 | |
| Barbaresco, Elvio Pertinage Cantina Vignaiolo Vigneto Nervo | 1995 | |
| Barbaresco, Elvio Pertinage Cantina Vignaiolo | 1995 | |
| Barbaresco, Elvio Pertinace Cantina Vignaiolo | 1993 | |
| Barbaresco, Pellissero | 1994 | |
| Barbaresco, Michele Chiarlo | 1991 | |
| Barolo, Borgogno |
|
1978 |
| Barolo, Gaja Sperss |
|
1989 |
| Barolo, Gaja Sperss | 1989 | |
| Barolo, Gaja Sperss | 1993 | |
| Barolo, Bricco Rocche Ceretto, Bricco Rocche | 1982 | |
| Barolo, Marchesi di Barolo Canubi | 1993 | |
| Barolo, Marchesi di Barolo Estate Vineyard | 1990 | |
| Barolo, Pira e Figli Estate Bottled | 1994 | |
| Barolo, Fontanafredda Riserva | 1990 | |
| Barolo, Batasiolo Riserva | 1992 | |
| Barolo, Prunotto Bussia | 1993 | |
| Barolo, Renato Ratti | 1993 | |
| Barolo, Cannubi Tenuta Carretta | 1992 | |
| Nebiolo, Gaja Sito Moresco | 1994 | |
| Nebiolo, Sito Moresco Gaja | 1992 | |
| Nebiolo, Malvira Roero Superiore | 1994 | |
| Dolcetto, Chionetti Briccolero | 1996 | |
| Barbera, Sitoray Gaja | 1995 | |
| Barbera, and Pinot Nero, Giacomo Bologna "Braida" il Baciale | 1995 | |
| Barbera, D'Alba Icardi SurÏ di M | 1995 | |
| Barbera, D'Asti Bric Dei Banditi | 1996 | |
| Barbera, D'Asti Michele Chiarlo | 1995 | |
| Gattinara, Nervi V.Q.P.R.D. | 1989 | |
|
|
||
| Chateau Mouton Rothschild, Pauillac | 1990 | |
| Chateau Lafite Rothschild, Pauillac | 1985 | |
| Cos D'Estornel Saint EstÈphe | 1970 | |
| Cos D'Estornel Saint EstÈphe | 1993 | |
| Chateau Latour, Premier Cru | 1989 | |
| Chateau Lynch Bage Pauillac Grand Cru Classe | 1988 | |
| Grand Vin de Chateau Latour, Premier Cru | 1993 | |
| EchÈzeaux J.Confuron Cotetidot Gran Cru | 1995 | |
| Chambolle Musigniy Amoureuses | 1994 | |
| Pomerol Vieux Chateau Certan Grand Vin | 1989 | |
| Clos de la Roche Grand Cru | 1995 | |
| Chateau Latour a Pomerol | 1994 | |
| Chateau Baron de Pichon Longueville | 1994 | |
| Pomard Michel Pont et ses Enfans | 1995 | |
| Gevrey Chambertin 1er Cru Leslavaux Sanjacques | 1995 | |
| Chateauneuf du Pape, M. Chapoutier La Bernardine | 1994 | |
| LabourÈ - Roi, Nuits-St-Georges |
|
1990 |
|
|
||
| Le Montrachet, Marquis de Laguiche, J. Drouhin | 1992 | |
| Chassagne Montrachet, Gagnard "lA Boudriotte" | 1995 | |
| Chassagne Montrachet, Olivier Leflaive | 1993 | |
| Puligny Montrachet, J. Drouhin | 1996 | |
| Puligny Montrachet, Olivier Leflaive | 1993 | |
| Pouilly FuissÈ, Bouchard PÍre & Fils | 1995 | |
| Poully FuissÈ, J. Drouhin | 1996 | |
| Chablis, J. Douhin | 1995 | |
|
|
||
|
|
||
| Newton, Unfiltered Napa Valley | 1996 | |
| Far Niente, Napa Valley | 1996 | |
| Kistler, Sonoma Coast | 1996 | |
| Shafer, Red Shoulder Ranch Napa Valley | 1996 | |
| Robert Mondavi, Napa Valley Reserve | 1996 | |
| Ferrari Carano, Napa & Sonoma Valley Reserve | 1995 | |
| Ferrari Carano, Alexander | 1996 | |
| Patz & Hall, Napa Valley | 1997 | |
| Saintsbury, Carneros Estate Bottled Reseve | 1996 | |
| Chateau Montelena, Napa Valley | 1995 | |
| Gainey, Vineyard Santa Barbara County | 1996 | |
| Stag's Leap, Wine Cellars Napa Valley | 1996 | |
| Flora Springs, Barrel Fermented Napa Valley | 1996 | |
| Sanford, Santa Ynez Valley | 1996 | |
| Stags' Leap, Napa Valley | 1996 | |
| Stonestreet, Sonoma Valley | 1995 | |
| DeLoach, Russian River Valley, Sonoma | 1995 | |
| The Hess Collection, Napa Valley | 1996 | |
| Sonoma Cutrer, Russian River | 1997 | |
| Kendall-Jackson, Vintner's Reserve | 1997 | |
| Benzinger, Carneros | 1996 | |
| J.Lohr, Monterey | 1996 | |
| Steele, CuvÈe | (Half Bottle) | 1996 |
| Ariel, Barrel Select (Premium Dealcoholized Wine) | ||
|
|
||
| Robert Mondavi, Napa Valley Unfiltered | ||
| Matanzas Greek, Winery Sonoma County | 1996 | |
| Markham , Napa Valley | 1996 | |
| Pepi, Napa Valley | 1996 | |
|
|
||
| Thornton, South Coast | 1996 | |
|
|
||
|
|
||
| Rutherford Hill, Napa Valley |
|
1991 |
| Meridian, Vineyard Paso Robles |
|
1993 |
| Markham, Vineyards Napa Valley |
|
1992 |
| William Hill, Napa Valley Reserve |
|
1987 |
| Cosentino, Meritage Napa Valley |
|
1994 |
| Cosentino,"The Poet"Meritage Napa Valley | 1995 | |
| Opus One, Napa Valley | 1995 | |
| Arrowood, RÈserve SpÈcial Sonoma County | 1994 | |
| Rubicon, Niebaum Coppola Rutherford NapaValley | 1994 | |
| Far Niente, Estate Bottled Napa Valley | 1995 | |
| Chateau Montelena, The Montelena Estate Napa Valley | 1994 | |
| Ferrari Carano, TrÈsor Reserve Sonoma County | 1993 | |
| Ferrari Carano, Sonoma County | 1994 | |
| Cardinal, Oakville | 1993 | |
| Newton, Unfiltered Napa Valley | 1995 | |
| Silver Oak, Alexander Valley | 1994 | |
| E & J Gallo, Sonoma County | 1991 | |
| Mount Veeder, Winery Meritage Reserve, Napa | 1993 | |
| Stag's Leap Wine Cellars Napa Valley | 1996 | |
| Stonestreet, Alexander Valley | 1994 | |
| Jordan Vineyard, Alexander Valley | 1994 | |
| Hess Collection, Napa Valley | 1995 | |
| Markham, Vineyard Napa Valley | 1995 | |
| J.Lohr, Paso Robles 1995 Carmen, Valle Central | 1996 | |
| Beaulieu Vineyard, Rutherford, Napa Valley |
|
1995 |
| Ariel, Barrel Select (Premium Dealcoholized Wine) | ||
|
|
||
|
|
||
| Cosentino, Estate Oak Ville Napa Valley |
|
1994 |
| Shafer, Napa Valley | 1996 | |
| Arrowood, Unfiltered, Sonoma County | 1995 | |
| Stonestreet, Alexander Valley | 1995 | |
| Ferrari Carrano, Sonoma County | 1995 | |
| Markham, Vineyard Napa Valley | 1996 | |
| Rutherford Hill, Napa Valley | 1995 | |
| Rutherford Hill, Napa Valley |
|
1995 |
| Copperidge | 1996 | |
|
|
||
| Chalone Vineyard, Holday CuvÈe |
|
1995 |
| Etude | 1995 | |
| Stonestreet, Russian River Valley | 1995 | |
| Domaine Carneros, Carneros | 1995 | |
| Robert Mondavi, Napa Valley | 1995 | |
|
|
||
| Codarossa, South Coast Reserve | 1996 | |
| Edmeades, Ciapusci Vineyard Mendocino | 1996 | |
| Seghesio, Sonoma County | 1996 | |
| Van Asperen, Napa Valley | 1995 |
|
7811 Herschel Avenue, La
Jolla CA 92037 |
Return to Sante's Home page.